Vuoden viimeisen kuukauden TurkuDarts pistesuma: viikkokisat 14. ja 28.12.

  heittäjiä/ TD korvaus €= 0,25 kpl 12 7 4,75
1 Mölsä Juha L22 Hirvi Tikka 8 5 13
2 Rasmus Petri L32 Proffan Tikka 12   12
3 Englund Marko L34 Kukon Tikka 11   11
4 Rantala Pekka L32 Proffan Tikka 10   10
5 Laine Marko L34 Kukon Tikka 9   9
6 Virtanen Jamppa L09 Satatikka 7   7
7 Tamminen Marko L38 Casablanca   7 7
8 Snell J-P L09 Satatikka 6   6
9 Harju Teemu L38 Casablanca   6 6
10 Laaksonen Suvi L09 Satatikka 5   5
11 Mondolin Sami L22 Hirvi Tikka   4 4
12 Korhonen Siru L09 Satatikka 4   4
13 Nieminen Vesku L09 Satatikka 3   3
14 Tamminen Jaana L38 Casablanca   3 3
15 Virtanen Ari L09 Satatikka   2 2
16 Korhonen Ari L09 Satatikka 2   2
17 Aaltonen Tomi L09 Satatikka   1 1
18 Pelkonen Reka willi   1   1